Calendar – Central Qld species

[months]

[10] [10] [20] [30] [40] [50] [50] [40] [30] [20] [20] [10]

[50] [40] [30] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [30] [40] [50]

[40] [30] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [30] [40] [50] [50]

[50] [50] [40] [30] [20] [20] [20] [20] [30] [40] [50] [50]

[50] [40] [40] [30] [30] [20] [20] [30] [30] [40] [40] [50]

[50] [50] [40] [40] [30] [30] [20] [20] [10] [20] [30] [40]

[50] [40] [30] [30] [20] [10] [10] [30] [30] [40] [40] [50]

[50] [50] [30] [20] [10] [10] [10] [30] [40] [50] [50] [50]

[20] [20] [50] [50] [50] [10] [10] [50] [50] [50] [20] [20]

[20] [20] [40] [50] [40] [10] [10] [40] [50] [40] [20] [20]

[10] [10] [20] [20] [30] [40] [50] [50] [40] [30] [20] [10]

[20] [10] [10] [10] [20] [20] [30] [40] [50] [50] [40] [30]

[50] [50] [40] [30] [20] [20] [20] [20] [30] [30] [30] [40]

[10] [10] [20] [30] [40] [50] [40] [30] [20] [10] [10] [10]

[10] [10] [20] [20] [30] [40] [50] [50] [40] [30] [20] [20]

Food source Fly * Dark Side suggestions
Bream FLY
Mud prawn
PET shell prawn
Mutant clouser
DARK SIDE
Flathead Articulated swimmer
Mutant clouser
Mud prawn
Pregnant prawn
Articulated sinking flashy swimmer
Whiting Estuary fly
Mud prawn
PET shell prawn
Mutant clouser
Foam back prawn
Mangrove Jack Mud prawn
Pregnant prawn
Mutant clouser
Articulated booby
Poly head popper
Fingermark Mud prawn
Pregnant prawn
Articulated swimmer
Mutant clouser
Baitfish Bugger
Grunter (AKA Javlin) Mud prawn
Pregnant prawn
Articulated swimmer
Mutant clouser
Baitfish Bugger
Barramundi – saltwater Articulated sinking flashy swimmer
Articulated swimmer
Mutant clouser
Baitfish Bugger
Barramundi – impoundments incl full moon nights Articulated sinking flashy swimmer
Articulated swimmer
Mutant clouser
Baitfish Bugger
Threadfin Salmon – blues Pregnant prawn
Mudprawn
Mutant clouser
Baitfish Bugger
Threadfin Salmon – Kings Pregnant prawn
Mudprawn
Mutant clouser
Baitfish bugger
Big Queenfish #4/0 Mutant clouser
#4/0 Articulated bait fish
#3/0 pelagic candy
#4/0 Baitfish bugger
Smaller Queenfish #3/0 Mutant clouser
#3/0 Baitfish bugger
#3/0 Articulated swimmer
GT’s, Golden Trevally, Blue Trevally etc. #4/0 Articulated bait fish

#3/0 Mutant clouser
#3/0 Baitfish bugger
#3/0 Pelagic candy
#3/0 Articulated swimmer

Mackerel #4/0 Mutant clouser
#4/0 Articulated bait fish
#4/0 Baitfish bugger
Tuna #4/0 Mutant clouser
#3/0 Pelagic candy
#4/0 Articulated bait fish
#4/0 Baitfish bugger